В Хмельницькій ОДА оприлюднили інформацію про географію поширеня коронавірусу в області.
Найбільше хворіють жителі обласного центру та Кам'янця-Подільського. Відповідно там і найбільше смертей.
СOVID-статистика по містах обласного значення та районах області
Територія хворіють одужали померли всього випадків
м. Хмельницький 883 410 26 1319
м. Кам’янець-Подільський 218 199 12 429
Дунаєвецький район 135 236 3 374
Волочиський район 258 108 5 371
Красилівський район 104 130 5 239
Кам’янець-Подільський район 102 123 7 232
м. Славута 150 60 0 210
м. Нетішин 66 133 1 200
м. Старокостянтинів 16 150 1 167
Теофіпольський район 135 29 0 164
Ярмолинецький район 115 32 2 149
м. Шепетівка 37 76 7 120
Новоушицький р-н 43 61 0 104
Білогірський район 32 65 2 99
Летичівський район 37 58 2 97
Хмельницький район 63 27 5 95
Славутський район 48 45 1 94
Чемеровецький район 47 36 2 85
Городоцький район: 46 31 3 80
Деражнянський район 59 9 2 70
Полонський район 49 15 3 67
Старосинявський район 12 48 1 61
Ізяславський район 17 39 2 58
Віньковецький район 44 6 1 51
Шепетівський район 14 33 4 51
Старокостянтинівський район 4 34 4 4
У Хмельницькій області зареєстровано 5 042 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. З них 254 - діти, 487 - медпрацівники, 124 - працівники освіти.
Завантаженість ліжкомісць у закладах, що надають допомогу хворим з COVID-19, по області складає 60,4%.
Нагадаємо, за минулу добу у Кам'янці-Подільському виявили 36 нових випадків інфікування коронавірусом.





