
На місцевих виборах 25 жовтня 2020 року в області обиратимуть 1668 депутатів до 64 місцевих рад: обласної, 3 районних, 13 міських, 22 селищних та 25 сільських.
Відповідно до аналізу ГМ "ОПОРИ" вибори міських голів та депутатів місцевих рад в регіоні відбудуться переважно за мажоритарною виборчою системою відносної більшості – в єдиному одномандатному та багатомандатних виборчих округах відповідно, передає "Depo.Хмельницький".
Система пропорційного представництва діятиме на виборах депутатів Хмельницької обласної ради, Кам’янець-Подільської, Хмельницької та Шепетівської районних рад, Дунаєвецької, Кам’янець-Подільської, Волочиської, Городоцької, Деражнянської, Красилівської, Старокостянтинівської, Хмельницької, Ізяславської, Нетішинської, Полонської, Славутської та Шепетівської міських рад, Новоушицької, Чемеровецької, Віньковецької, Летичівської, Старосинявської, Теофіпольської, Ярмолинецької, Білогірської селищних рад, а також Гуменецької сільської ради.
Така система передбачає, що право висування списків кандидатів мають лише політичні партії. При цьому безпартійні кандидати не зможуть балотуватися як самовисуванці, але можуть бути висунуті в списку політичної партії. Партії висуватимуть єдиний список, з якого формуватимуть територіальні виборчі списки для кожного округу.
Кількість депутатів місцевих рад залежить від чисельності виборців у громадах і становить:
- до 10 тисяч виборців – 22 депутати;
- від 10 тисяч до 30 тисяч виборців – 26 депутатів;
- від 30 тисяч до 50 тисяч виборців – 34 депутати;
- від 50 тисяч до 100 тисяч виборців – 38 депутатів;
- від 100 тисяч до 250 тисяч виборців – 42 депутати;
- від 250 тисяч до 500 тисяч виборців – 54 депутати;
- від 500 тисяч до 1 мільйона виборців – 64 депутати;
- від 1 мільйона до 2 мільйонів виборців – 84 депутати;
- понад 2 мільйони виборців – 120 депутатів.
Відповідно до інформації ЦВК, станом на 1 серпня 2020 р. на Хмельниччині налічується 987 579 виборців. Отже, до обласної ради обиратимуть 64 депутатів. Склад Хмельницької районної ради налічуватиме 64 депутати, Кам’янець-Подільської та Шепетівської районних рад – по 42 депутати.
Кам'янець-Подільська міська рада складатиме – 38 депутатів (нині 36 депутатів складають депутатський корпус).
37 місцевих рад в області матимуть мінімальну кількість депутатів – 22. Загалом в області обиратимуть 1 668 депутатів до 64 місцевих рад.
Кількість депутатів у місцевих радах Хмельниччини:
| Місцева рада | Кількість виборців | Кількість депутатів у раді |
| Кам’янець-Подільська районна рада | 222198 | 42 |
| Дунаєвецька міська рада | 28549 | 26 |
| Кам’янець-Подільська міська рада | 78786 | 38 |
| Закупненська селищна рада | 5916 | 22 |
| Новодунаєвецька селищна рада | 8130 | 22 |
| Новоушицька селищна рада | 22055 | 26 |
| Смотрицька селищна рада | 4564 | 22 |
| Староушицька селищна рада | 5203 | 22 |
| Чемеровецька селищна рада | 22053 | 26 |
| Гуківська сільська рада | 2132 | 22 |
| Гуменецька сільська рада | 11716 | 26 |
| Жванецька сільська рада | 6630 | 22 |
| Китайгородська сільська рада | 3119 | 22 |
| Маківська сільська рада | 5300 | 22 |
| Орининська сільська рада | 6619 | 22 |
| Слобідсько-Кульчієвецька сільська рада | 11426 | 26 |
| Хмельницька районна рада | 544261 | 64 |
| Волочиська міська рада | 29488 | 26 |
| Городоцька міська рада | 29219 | 26 |
| Деражнянська міська рада | 18633 | 26 |
| Красилівська міська рада | 24927 | 26 |
| Старокостянтинівська міська рада | 41650 | 34 |
| Хмельницька міська рада | 224518 | 42 |
| Антонінська селищна рада | 8138 | 22 |
| Війтовецька селищна рада | 6635 | 22 |
| Віньковецька селищна рада | 15569 | 26 |
| Вовковинецька селищна рада | 4626 | 22 |
| Летичівська селищна рада | 14919 | 26 |
| Меджибізька селищна рада | 6414 | 22 |
| Наркевицька селищна рада | 4727 | 22 |
| Сатанівська селищна рада | 8111 | 22 |
| Старосинявська селищна рада | 14963 | 26 |
| Теофіпольська селищна рада | 21855 | 26 |
| Чорноострівська селищна рада | 9458 | 22 |
| Ярмолинецька селищна рада | 17940 | 26 |
| Гвардійська сільська рада | 5018 | 22 |
| Заслучненська сільська рада | 3642 | 22 |
| Зіньківська сільська рада | 2965 | 22 |
| Лісовогринівецька сільська рада | 6244 | 22 |
| Миролюбненська сільська рада | 3285 | 22 |
| Розсошанська сільська рада | 9007 | 22 |
| Солобковецька сільська рада | 3789 | 22 |
| Староостропільська сільська рада | 4948 | 22 |
| Щиборівська сільська рада | 3573 | 22 |
| Шепетівська районна рада | 221120 | 42 |
| Ізяславська міська рада | 22713 | 26 |
| Нетішинська міська рада | 26741 | 26 |
| Полонська міська рада | 27499 | 26 |
| Славутська міська рада | 26386 | 26 |
| Шепетівська міська рада | 36252 | 34 |
| Білогірська селищна рада | 15411 | 26 |
| Грицівська селищна рада | 5335 | 22 |
| Понінківська селищна рада | 6412 | 22 |
| Ямпільська селищна рада | 4948 | 22 |
| Берездівська сільська рада | 6185 | 22 |
| Ганнопільська сільська рада | 4895 | 22 |
| Крупецька сільська рада | 2995 | 22 |
| Ленковецька сільська рада | 4786 | 22 |
| Михайлюцька сільська рада | 4063 | 22 |
| Плужненська сільська рада | 5678 | 22 |
| Сахновецька сільська рада | 3851 | 22 |
| Судилківська сільська рада | 9845 | 22 |
| Улашанівська сільська рада | 7125 | 22 |





